更新日期:2025-03-09
點擊次數:2829
簡要描述:高分子材料防塵測試模擬和強化在自然氣候中受到太陽光輻射、溫度、濕度、凝露、雨淋等環境因素的老化破壞,觀察和分析非金屬材料、有機材料(油漆、涂料、橡膠、塑料)等的變化情況。本試驗箱用于做地面太陽輻射對設備和元件影響的試驗,模擬環境的主要特性是地面上所觀測到太陽光譜能量分布與控制溫度條件綜合吸收能量的強度
高分子材料防塵測試的用途
是一種綜合氣候試驗裝置,除進行氣候老化試驗外,還可進行高分材料的耐光性的測試,即高分子材料于模擬透過玻璃的日光光譜的人造光源下來評價材料耐光性能。
高分子材料防塵測試的型號:
容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
XL-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
XL-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
XL-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
XL-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
XL-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
產品型號 | XL-408 | XL-800 |
溫度范圍 | RT+10℃~80℃ | RT+10℃~80℃ |
濕度范圍 | 65~98%RH | 65~98%RH |
降雨時間 | 0~9999分鐘,可調 | 0~9999分鐘,可調 |
降雨周期 | 0~240分鐘,間隔(斷)可調 | 0~240分鐘,間隔(斷)可調 |
紫外波長 | 290nm~800nm | 290nm~800nm |
輻照強度 | (290~800nm)550W/㎡ | (290~800nm)550W/㎡ |
氙燈功率 | 3KW風冷型,壽命2000H | 4.5KW水冷型,壽命2000H |
內箱尺寸 (W×H×D) | 600×400×400mm | 800×800×800mm |
內膽材料 | SUS304鏡面板不銹鋼板制成 | SUS304鏡面板不銹鋼板制成 |
外殼材料 | 冷扎鋼板噴塑或不銹鋼 | 冷扎鋼板噴塑或不銹鋼 |
樣品架 | 平板支架 | 試樣旋轉筐轉速:≤3r±1/min |
試樣燈管距離 | 250mm有效暴曬面積2400c㎡ | 375mm有效暴曬面積6500c㎡ |
控制顯示器 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
觀察窗 | 沒有濾光觀察窗,氣體排風口 | 沒有濾光觀察窗,氣體排風口 |
黑析溫度計 | 開門、超溫、過載、漏電、相序多種案例保護裝置 | 開門、超溫、過載、漏電、相序多種案例保護裝置 |
內外過濾片 | 國產 | 美國進口 |
上一篇:XL-225電池材料防水測試
下一篇:XL-408硅料紫外線測試